DESPESAS EMPENHADAS NO ANO
Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 192,712.62 153,109.13 158,040.69 1,841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,703.90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104,819.69 116,482.45 116,832.10 1,841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,975.70
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31304100 Contribuições 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31800000 Transferências ao Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900000 Aplicações Diretas 104,819.69 116,482.45 116,832.10 1,841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,975.70
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900106 13ª Salário - Pessoal Civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900199 Outras Aposentadorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900301 Pessoal Civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900303 13º Salário Pessoal Civil - Pensionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900399 Outras Pensões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900415 Obrigações Patronais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900499 Outras Contratações por Tempo Determinado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900554 Auxílio Acidente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900561 Abono Anual - 13º Salário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900700 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 93,362.75 103,451.89 104,265.61 1,573.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,654.16
Páginas 1 / 29


Página Expirada!

Página Expirada!