DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
08/04/2021109 SERGIO COELHO LANZAR$ 2,000.00R$ 736.10R$ 2,000.00
21/05/2021161 GISLAINE TEIXEIRA BAIAGISLAINER$ 2,300.00R$ 893.10R$ 1,406.90
01/07/2021212 GISLAINE TEIXEIRA BAIAGISLAINE TEIXEIRA BAIAR$ 2,300.00R$ 679.05R$ 2,300.00
08/07/2021213 GISLAINE TEIXEIRA BAIAGISLAINE TEIXEIRA BAIAR$ 1,200.00R$ 727.12R$ 472.88
02/08/2021240 GISLAINE TEIXEIRA BAIAgislane teixeira baiaR$ 2,000.00R$ 1,064.40R$ 935.60
23/08/2021254 GISLAINE TEIXEIRA BAIAR$ 2,000.00R$ 916.10R$ 2,000.00
21/09/2021283 GISLAINE TEIXEIRA BAIAR$ 300.00R$ 167.30R$ 132.70
22/09/2021284 GISLAINE TEIXEIRA BAIAGISLAINER$ 1,500.00R$ 1,500.00R$ 0.00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!