RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
15/01/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 268,07
15/01/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 60,49
22/01/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5.236,00
22/01/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 2.628,81
22/01/2020 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 192,55
22/01/2020 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 3.600,52
22/01/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2.110,42
22/01/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2.506,94
22/01/2020 10 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 346,30
21/02/2020 10 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 348,30
21/02/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2.110,27
21/02/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 3.649,43
21/02/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 2.891,48
21/02/2020 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 4.408,04
21/02/2020 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 211,75
21/02/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5.236,00
21/02/2020 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1.628,79
28/02/2020 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 31,18
11/03/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 170,69
17/03/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 79,97
20/03/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 2.820,57
20/03/2020 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5.112,34
20/03/2020 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 211,75
20/03/2020 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1.628,79
20/03/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 3.000,00
20/03/2020 10 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 348,30
20/03/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2.124,93
20/03/2020 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 4.408,04
31/03/2020 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 69,38
22/04/2020 3 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 3.218,98
Páginas 1 / 4


Página Expirada!

Página Expirada!