RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
22/01/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2,077.78
22/01/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2,173.82
22/01/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 2,685.55
22/01/2021 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 301.07
22/01/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 676.58
22/01/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5,027.97
04/02/2021 12 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 4,568.63
04/02/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 3,973.33
04/02/2021 12 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 3,973.33
18/02/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2,805.13
18/02/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2,049.34
18/02/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 3,139.06
18/02/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 7,559.09
18/02/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,130.27
18/02/2021 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 891.91
18/02/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5,027.97
28/02/2021 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 5.46
22/03/2021 12 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 3,855.97
23/03/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 7,559.09
23/03/2021 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 927.69
23/03/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,186.88
23/03/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 3,115.65
23/03/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 3,209.90
23/03/2021 13 BLOQUEIO JUDICIAL 000000000000000 0 R$ 696.00
23/03/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 2,049.34
23/03/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5,027.97
31/03/2021 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 56.55
07/04/2021 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 106.24
07/04/2021 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 327.42
19/04/2021 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 7,559.09
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!