RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
24/01/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 15.37
30/01/2024 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 160.60
30/01/2024 13 BLOQUEIO JUDICIAL 000000000000000 0 R$ 768.03
30/01/2024 9 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 000000000000000 0 R$ 1,257.88
30/01/2024 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 1,650.48
30/01/2024 10 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 3,957.91
30/01/2024 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 1,280.41
30/01/2024 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 4,622.29
30/01/2024 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 10,207.27
30/01/2024 18 BLOQUEIO JUDICIAL 000000000000000 0 R$ 315.00
30/01/2024 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 4,729.18
30/01/2024 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 4,252.71
30/01/2024 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 4,670.91
31/01/2024 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 1,049.10
01/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 555.84
02/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 1.28
05/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 24.73
15/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 1.28
15/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 10.26
19/02/2024 17 IMPOSTO DE RENDA IRPJ 000000000000000 0 R$ 31.03
29/02/2024 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 5,914.70
29/02/2024 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 4,670.91
29/02/2024 2 INSS COM DESCONTO FOLHA A RECOLHER 000000000000000 0 R$ 5,081.84
29/02/2024 4 APLICACOES FINANCEIRAS 100027 6 R$ 1,091.09
29/02/2024 5 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 10,207.27
29/02/2024 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 1,374.01
29/02/2024 6 CONVENIO UNIMED 000000000000000 0 R$ 286.26
29/02/2024 9 EMPRESTIMO C/CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 000000000000000 0 R$ 1,257.88
29/02/2024 10 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 3,957.91
29/02/2024 11 IMPOSTO DE RENDA IRPF S/SALARIO 000000000000000 0 R$ 1,553.52
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!