DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 154,253.40 87,344.72 92,179.03 165,993.81 81,454.70 0.00 581,225.66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83,120.56 83,765.32 74,091.19 158,602.06 76,234.00 0.00 475,813.13
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31304100 Contribuições 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31800000 Transferências ao Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900000 Aplicações Diretas 75,561.04 73,807.17 66,034.21 140,226.66 67,953.61 0.00 423,582.69
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900151 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900199 Outras Aposentadorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900301 Pessoal Civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900303 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900351 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900399 Outras Pensões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900412 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Páginas 1 / 39


Página Expirada!

Página Expirada!