RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
11/01/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 23.31
18/01/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,987.50
18/01/2019 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,121.34
18/01/2019 17 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL 000000000000000 0 R$ 621.65
18/01/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 1,518.03
18/01/2019 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 660.68
18/01/2019 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 124.22
18/01/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 480.90
18/01/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 385.26
18/01/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 833.61
18/01/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 1,303.31
18/01/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 926.27
18/01/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 171.97
18/01/2019 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 2,873.06
20/02/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 513.89
20/02/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,987.50
20/02/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 214.07
20/02/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 2,587.52
20/02/2019 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,679.29
20/02/2019 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 2,873.06
20/02/2019 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 124.22
20/02/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 833.61
20/02/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 385.34
20/02/2019 17 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL 000000000000000 0 R$ 621.65
20/02/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 926.27
20/03/2019 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 124.22
20/03/2019 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 385.34
20/03/2019 17 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL 000000000000000 0 R$ 621.65
20/03/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 926.27
20/03/2019 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,987.50
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!