RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
08/01/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,538.70
08/01/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 938.97
08/01/2020 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 520.38
20/01/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,987.50
20/01/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,339.25
20/01/2020 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 667.00
20/01/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 371.12
20/01/2020 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,178.07
20/01/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 1,727.94
20/01/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,559.54
20/01/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 519.68
20/01/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 224.61
09/02/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 19.50
19/02/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 3,098.24
19/02/2020 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,668.82
19/02/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 2,615.65
19/02/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,987.50
19/02/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,339.25
19/02/2020 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 667.00
19/02/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 371.12
19/02/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 519.68
19/02/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 224.61
09/03/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 21.02
19/03/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 520.35
19/03/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 224.46
19/03/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 3,291.90
19/03/2020 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 2,771.77
19/03/2020 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,089.92
19/03/2020 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,977.31
19/03/2020 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,339.25
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!