RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
10/01/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,751.42
10/01/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 1,188.07
10/01/2023 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 770.16
20/01/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 4,388.74
20/01/2023 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,916.75
20/01/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 249.44
20/01/2023 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 554.79
20/01/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 367.37
20/01/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 2,400.61
20/01/2023 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 2,396.65
20/01/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,958.94
20/01/2023 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,251.05
09/02/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 912.51
09/02/2023 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 877.22
09/02/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 24.14
17/02/2023 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 598.50
17/02/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 385.14
17/02/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 4,145.15
17/02/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 3,710.36
17/02/2023 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 3,362.37
17/02/2023 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,251.05
17/02/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 4,388.74
17/02/2023 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,916.75
17/02/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 249.44
28/02/2023 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS 71005 9 R$ 211.01
07/03/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 22.00
21/03/2023 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 3,868.90
21/03/2023 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 3,766.02
21/03/2023 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 3,134.88
21/03/2023 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,327.76
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!