RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
10/01/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 7.43
10/01/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 13.84
19/01/2024 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 2,906.24
19/01/2024 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,327.76
19/01/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 371.19
19/01/2024 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 3,224.67
19/01/2024 4 PENSOES ALIMENTICIAS 000000000000000 0 R$ 500.00
19/01/2024 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,932.32
19/01/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 112.90
19/01/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 4,056.97
19/01/2024 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 3,868.90
19/01/2024 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 591.14
31/01/2024 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS 71005 9 R$ 243.53
01/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 1,581.05
01/02/2024 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 1,751.42
01/02/2024 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 923.11
07/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 70.40
09/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 3.05
09/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 11.07
20/02/2024 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 1,932.32
20/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 3,472.11
20/02/2024 1 I.N.S.S. 000000000000000 0 R$ 648.45
20/02/2024 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 2,117.48
20/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 462.08
20/02/2024 16 FINANCIAMENTO SICRED 000000000000000 0 R$ 4,388.74
20/02/2024 18 FAPM 000000000000000 0 R$ 3,090.95
20/02/2024 13 IRRF 000000000000000 0 R$ 112.90
20/02/2024 4 PENSOES ALIMENTICIAS 000000000000000 0 R$ 500.00
20/02/2024 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 1,327.76
29/02/2024 19 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS 71005 9 R$ 587.65
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!